Artur Gieraga to postać rozpoznawalna w polskim futbolu, urodzona 4 maja 1988 roku w Zgierzu. Jako zawodnik piłkarski specjalizuje się w grze na pozycji obrońcy. Jego piłkarska przygoda rozpoczęła się w lokalnym klubie, gdzie przez lata stawiał pierwsze kroki jako piłkarz.
W trakcie swojej kariery sportowej Artur Gieraga reprezentował barwy kilku renomowanych drużyn w Polsce. Był zawodnikiem ŁKS-u Łódź, który znany jest z bogatej historii oraz tradycji sportowej. Poza tym, swoje umiejętności szlifował w zespole Ruchu Chorzów, jednym z najbardziej utytułowanych klubów w kraju.
Dodatkowo, Gieraga miał okazję grać w GKS Tychy, gdzie zdobywał cenne doświadczenie na boisku, a także w Motorze Lublin, co przyczyniło się do jego rozwoju jako zawodnika.
Statystyki kariery
Stan na 16 czerwca 2024 roku przedstawia aktualizację statystyk kariery Artura Gieragi.
Zespół | Sezon | Klasa rozgrywkowa | Liga | Puchar Polski | Puchar Ekstraklasy | Łącznie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
ŁKS Łódź | 2008/09 | Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | I liga | 14 | 1 | 1 | 0 | – | 15 | 1 | ||
2010/11 | I liga | 24 | 1 | 3 | 0 | – | 27 | 1 | ||
2011/12 | Ekstraklasa | 13 | 2 | 1 | 0 | – | 14 | 2 | ||
2012/13 | I liga | 19 | 0 | 1 | 0 | – | 20 | 0 | ||
Ruch Chorzów | 2013/14 | Ekstraklasa | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | |
2014/15 | Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
GKS Tychy | 2014/15 | I liga | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
Motor Lublin | 2015/16 | III liga | 35 | 7 | – | – | 35 | 7 | ||
2016/17 | III liga | 31 | 14 | – | – | 31 | 14 | |||
2017/18 | III liga | 29 | 7 | – | – | 29 | 7 | |||
Sokół Aleksandrów Łódzki | 2018/19 | III Liga | 33 | 3 | – | – | 33 | 3 | ||
2019/20 | III Liga | 19 | 2 | – | – | 19 | 2 | |||
2020/21 | III Liga | 18 | 2 | – | – | 18 | 2 | |||
Kotwica Kołobrzeg | 2021/22 | III Liga | 17 | 2 | _ | _ | _ | _ | 17 | 2 |
Podsumowanie kariery | 256 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262 | 41 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Marzena Głaszcz | Jan Stopczyk | Tomasz Ścigaczewski | Tadeusz Kołeczek | Józef Jaworski (sportowiec) | Andrzej Młynarczyk (alpinista) | Tomasz Krzeszewski | Kamil Szymuszowski | Stanisław Andrzejewski (piłkarz) | Stanisław Olczyk (hokeista) | Paweł Malesa | Włodzimierz Cieślak | Monika Migała | Przemysław Mysiala | Piotr Kędzia | Bartłomiej Pawłowski | Justyna Mospinek | Dariusz Bigos | Tomasz Kłos | Grzegorz KrysiakOceń: Artur Gieraga