Bartłomiej Pawłowski to polski piłkarz, którego urodziny datuje się na 13 listopada 1992 roku, a miejsce narodzin to Zgierz. W swojej karierze zawodowej występuje na pozycji pomocnika, gdzie z powodzeniem zdobywa doświadczenie i umiejętności niezbędne do rywalizacji na boisku.
Aktualnie, Bartłomiej jest związany z polskim klubem Widzew Łódź, co czyni go częścią historycznej i znaczącej społeczności piłkarskiej w tej części Polski. Jego zaangażowanie i determinacja czynią go ważnym ogniwem w zespole.
Kariera piłkarska
W lipcu 2013 roku Bartłomiej Pawłowski przeszedł na zasadzie rocznego wypożyczenia z Widzewa Łódź do hiszpańskiej Malagi. Jego debiut miał miejsce 25 sierpnia, kiedy to zagrał w meczu przeciwko FC Barcelonie. Zaledwie miesiąc później, 27 września 2013 roku, zanotował swoje pierwsze trafienie w lidze hiszpańskiej, zdobywając gola w spotkaniu z Realem Valladolid.
Po powrocie, 2 sierpnia 2019 roku, podpisał trzyletnią umowę z tureckim klubem Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Po jego odejściu z Gaziantepu, Pawłowski wzmocnił drużyny Śląska Wrocław oraz Widzewa Łódź, z którym w sezonie 2021/2022 zdołał awansować do Ekstraklasy.
Statystyki
Statystyki Bartłomieja Pawłowskiego są aktualne na dzień 24 lipca 2022. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące jego występów w różnych klubach podczas rozgrywek.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Jagiellonia Białystok | 2010/2011 | Ekstraklasa | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 8 | 0 | |
GKS Katowice (wyp.) | 2011/2012 | I liga | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 8 | 0 | |
Jarota Jarocin (wyp.) | 2011/2012 | II liga | 14 | 5 | 0 | 0 | – | 14 | 5 | |
Warta Poznań (wyp.) | 2012/2013 | I liga | 17 | 4 | 3 | 1 | – | 20 | 5 | |
Widzew Łódź (wyp.) | 2012/2013 | Ekstraklasa | 15 | 4 | 0 | 0 | – | 15 | 4 | |
Widzew Łódź | 2013/2014 | Ekstraklasa | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
Málaga CF (wyp.) | 2013/2014 | Primera División | 8 | 1 | 0 | 0 | – | 8 | 1 | |
Lechia Gdańsk | 2014/2015 | Ekstraklasa | 12 | 0 | 1 | 0 | – | 13 | 0 | |
Zawisza Bydgoszcz (wyp.) | 2014/2015 | Ekstraklasa | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 0 | |
Lechia Gdańsk | 2015/2016 | Ekstraklasa | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | |
Korona Kielce (wyp.) | 2015/2016 | Ekstraklasa | 27 | 5 | 0 | 0 | – | 27 | 5 | |
Lechia Gdańsk | 2016/17 | Ekstraklasa | 6 | 0 | 1 | 0 | – | 7 | 0 | |
Zagłębie Lubin | 2017/18 | Ekstraklasa | 30 | 3 | 3 | 1 | – | 33 | 4 | |
2018/19 | Ekstraklasa | 34 | 8 | 0 | 0 | – | 34 | 8 | ||
2019/20 | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | ||
Gaziantepspor | 2019/20 | Süper Lig | 18 | 1 | 3 | 0 | – | 21 | 1 | |
Śląsk Wrocław | 2020/21 | Ekstraklasa | 22 | 3 | 0 | 0 | – | 22 | 3 | |
2021/22 | Ekstraklasa | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
Widzew Łódź | 2021/22 | I liga | 10 | 6 | 0 | 0 | – | 10 | 6 | |
2022/23 | Ekstraklasa | 15 | 5 | 0 | 0 | – | 15 | 5 | ||
Ogólnie w karierze | 267 | 45 | 13 | 4 | 4 | 0 | 281 | 49 |
Przypisy
- Widzew w Ekstraklasie [online], www.90minut.pl [dostęp 20.11.2022 r.]
- bartekwr9: Bartłomiej Pawłowski w Gazişehir Gaziantep FK. 90minut.pl, 02.08.2019 r. [dostęp 04.08.2019 r.]
- Pawłowski wszedł i strzelił bramkę!. Przegląd Sportowy, 27.09.2013 r. [dostęp 27.09.2013 r.]
- Debiut Bartłomieja Pawłowskiego w Málaga CF. 90minut.pl, 25.08.2013 r. [dostęp 01.09.2013 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Piotr Kędzia | Przemysław Mysiala | Monika Migała | Włodzimierz Cieślak | Paweł Malesa | Artur Gieraga | Marzena Głaszcz | Jan Stopczyk | Tomasz Ścigaczewski | Tadeusz Kołeczek | Justyna Mospinek | Dariusz Bigos | Tomasz Kłos | Grzegorz Krysiak | Dariusz Matusiak | Tomasz Makowski (piłkarz) | Agnieszka Gieraga | Stanisław Olczyk (hokeista) | Stanisław Andrzejewski (piłkarz) | Kamil SzymuszowskiOceń: Bartłomiej Pawłowski